個人MTG資料研究進捗報告

2026年9月3日(木)

01週次タスク計画

取り消し線は完了した週。今週は W5(本日 9/3 のテキスト報告②)。

週 期間(金〜木) 報告・イベント 主なタスク
W1 7/31 〜 8/6 8/5 投稿完了目標8/1 研究室夏季休暇開始8/6 インターン開始 論文を英語で仕上げ、8/5までに投稿する(投稿締切は8/15)
W2 8/7 〜 8/13 文献サーベイ開始、今後の方針の検討
W3 8/14 〜 8/20 (8/15 投稿締切) 文献サーベイ継続
W4 8/21 〜 8/27 8/27 テキスト報告①8/21 研究室夏季休暇終了 サーベイ内容をまとめて報告①で共有し、今後の計画を立案(サーベイ継続か実験開始か)
W5 8/28 〜 9/3 9/3 テキスト報告 ② 3大分類マルチラベル分類の実装・実験を完了し結果を共有
W6 9/4 〜 9/10 9/10 テキスト報告 ③ 誤り分析・fine-tuningのガイドライン注入問題の切り分け
W7 9/11 〜 9/17 9/17 テキスト報告 ④9/18 インターン終了 実験継続。結果を報告④で共有

02前回MTGで決めた方針

03実験設定

クラス 該当率
文意の不確実性70.1%(232件)
ガイドライン未規定23.9%(79件)
アノテータの振る舞い12.7%(42件)

04実験結果

モデル(手法) ガイドラインなし 要約を追加 全文を追加
random 0.330 — —
BERT-base(fine-tuning) 0.326 0.272 0.272
DeBERTa-v3-base(fine-tuning) 0.403 0.272 0.272
Qwen3.8-27B(zero-shot) 0.566 0.512 0.559
Qwen3.8-27B(few-shot) 0.412 0.475 0.644

05主な知見

06相談したいこと

07次週の予定