取り消し線は完了した週。今週は W4(本日 8/27 のテキスト報告①)。
| 週 | 期間(金〜木) | 報告・イベント | 主なタスク |
|---|---|---|---|
| W1 | 7/31 〜 8/6 | 8/5 投稿完了目標8/1 研究室夏季休暇開始8/6 インターン開始 | 論文を英語で仕上げ、8/5までに投稿する(投稿締切は8/15) |
| W2 | 8/7 〜 8/13 | 文献サーベイ開始、今後の方針の検討 | |
| W3 | 8/14 〜 8/20 | (8/15 投稿締切) | 文献サーベイ継続 |
| W4 | 8/21 〜 8/27 | 8/27 テキスト報告 ①8/21 研究室夏季休暇終了 | サーベイ内容をまとめて報告①で共有し、今後の計画を立案(サーベイ継続か実験開始か) |
| W5 | 8/28 〜 9/3 | 9/3 テキスト報告 ② | 引き続き計画立案、または実験の準備・開始 |
| W6 | 9/4 〜 9/10 | 9/10 テキスト報告 ③ | 実験開始。結果が出れば報告③で共有 |
| W7 | 9/11 〜 9/17 | 9/17 テキスト報告 ④9/18 インターン終了 | 実験継続。結果を報告④で共有 |
データ内訳(全510件)
| Round | 件数 | 出典 |
|---|---|---|
| Round 1 | 400件 | ChaosNLI(MNLIサブセット)から抽出 |
| Round 2 | 110件 | ChaosNLI(MNLIサブセット)から50件+MNLIで意見が割れたもの(5人中2人が一致)から60件 |