進捗報告資料研究進捗報告

2026年6月25日(木) 佐藤 真
今回の報告内容

01評価指標(コスト削減観点)

一致のみアノテーション依頼し、不一致は依頼しない(除外する)という運用を想定。

予測
不一致と予測(除外) 一致と予測(依頼)
実際 不一致(陽性) TP(真陽性) FN(偽陰性)
一致(陰性) FP(偽陽性) TN(真陰性)

評価指標(アノテーションコスト観点)

02実験結果

一致 agree の Recall が良問保持率 R_agr(主指標)、最右列が依頼率 req%(副指標)

実験1:直接二値分類

不一致 disagree 一致 agree(主指標)
閾値 モデル acc f1_macro Recall Precision F1 Recall Precision F1 依頼率
閾値 4+4人以上 random(分布サンプリング) 0.7180.500 0.1710.1700.171 0.8290.8300.830 0.829
DeBERTa-v3-base(NLIなし) 0.7830.580 0.2600.3250.289 0.8890.8550.872 0.864
NLI DeBERTa-v3-base 0.7920.653 0.4720.4030.434 0.8570.8880.872 0.801
Qwen3.5-9B(zero-shot) 0.6470.514 0.3670.2020.261 0.7040.8450.768 0.692
閾値 5全員一致 random(分布サンプリング) 0.5160.502 0.4200.4150.417 0.5840.5890.586 0.582
DeBERTa-v3-base(NLIなし) 0.6670.646 0.5150.6150.561 0.7730.6940.732 0.654
NLI DeBERTa-v3-base 0.7100.690 0.5580.6810.613 0.8160.7240.768 0.662
Qwen3.5-9B(zero-shot) 0.5850.551 0.3710.4990.425 0.7370.6250.676 0.692

実験2:最大一致人数予測(一致人数 2–5 を予測し、count=5 のみ一致として二値化)

不一致 disagree 一致 agree(主指標)
モデル 方式 acc f1_macro Recall Precision F1 Recall Precision F1 MAE 依頼率
random(分布サンプリング) 0.5340.520 0.4380.4360.437 0.6010.6040.602 0.7860.585
DeBERTa-v3-base(NLIなし) 回帰 0.5880.588 0.6900.5010.580 0.5160.7030.595 0.6000.431
DeBERTa-v3-base(NLIなし) 分類 0.6530.632 0.4990.5950.543 0.7610.6840.721 0.5480.654
NLI DeBERTa-v3-base 回帰 0.6870.651 0.4400.6910.537 0.8620.6860.764 0.5150.737
NLI DeBERTa-v3-base 分類 0.7140.693 0.5470.6960.613 0.8320.7230.774 0.4870.676
Qwen3.5-9B(direct) zero-shot 0.5680.564 0.7950.4860.603 0.4080.7390.526 0.6200.324
Qwen3.5-9B(cot) zero-shot 0.6460.628 0.5200.5780.548 0.7340.6850.709 0.7000.629

03考察(不一致の見落としに着目)

04今後の方針